発信可能番号の確認 ひかりdeトーク(F)をお使いの方
ひかりdeトーク(F)をお使いの方
着側番号よりお客様のひかりdeトーク(F)にお電話することが可能です。
発信可否の○がついている番号への発信が可能です。
| 着側番号 | 発信可否 | 内容 |
|---|---|---|
| 0120 | ○ | フリーダイヤル |
| 0130 | × | マスコーリングサービス |
| 0140 | × | 災害復旧用無線電話 |
| 0160 | × | 衛星通信災害用 |
| 0170 | × | 伝言ダイヤル |
| 0180 | × | テレゴング・テレドーム |
| 0190 | × | 番号案内 |
| 0570 | ○ | ナビダイヤル |
| 0800 | ○ | フリーコール |
| 0990 | × | ダイヤルQ2 |
| 100 | × | DSA |
| 102 | × | 臨時受付 |
| 104 | ○ | 番号案内 |
| 106 | × | コレクトコール(オペレータ) |
| 107 | × | 列車受付公衆 |
| 108 | × | 自動コレクトコール |
| 110 | ○ | 警察機関への緊急通報 |
| 111 | × | 線路試験受付 |
| 112 | × | 共同加入者受付 |
| 113 | × | 故障調べ |
| 114 | × | 話中調べ |
| 115 | × | 電報受付 |
| 116 | × | NTT 東西営業受付 |
| 117 | ○ | 時報 |
| 118 | ○ | 海上保安機関への緊急通報 |
| 119 | ○ | 消防機関への緊急通報 |
| 121 | × | クレジット話中サービス |
| 122 | × | 固定優先解除 |
| 123 | × | 可聴式料金即知 |
| 124 | × | 親展通信(Fネット) |
| 125 | × | でんわ会議 |
| 126 | × | 着信課金(Fネット) |
| 127 | × | ファクシミリ伝言(Fネット) |
| 131 | × | 第一種パケット交換サービス |
| 132 | × | 第一種パケット交換サービス |
| 133 | × | 第一種パケット交換サービス |
| 134 | × | ダイヤルQ2パスワード |
| 136 | × | ナンバーアナウンス |
| 141 | × | でんわばん、二重番号サービス |
| 142 | × | ボイスワープ |
| 143 | × | ファクシミリボックス(Fネット) |
| 144 | × | 迷惑電話おことわりサービス |
| 145 | × | 話中時転送(キャッチホンⅡ) |
| 146 | × | メッセージ受信通知 |
| 147 | × | ボイスワープセレクト、なりわけサービス |
| 148 | × | ナンバーリクエスト |
| 149 | × | DDX-TP |
| 151 | × | メンバーズネット |
| 152 | × | メンバーズネット |
| 159 | × | あいたらお知らせ |
| 161 | × | ファクシミリ通信網(一般接続用) |
| 162 | × | ファクシミリ通信網(付加サービス用) |
| 163 | × | DDX-TP |
| 164 | × | DDX-TP |
| 165 | × | メール送受信 |
| 166 | × | ビデオテックス接続 |
| 167 | × | DDX-TP |
| 168 | × | ボイスメール |
| 169 | × | DDX-TP |
| 171 | × | 災害伝言ダイヤル |
| 177 | ○ | 天気予報 |
| 179 | × | キャプテンシステム |
| 181 | × | ID通知サービス |
| 184 | ○ | 発信者番号通知拒否 |
| 186 | ○ | 発信者番号通知 |
| 189 | × | ダイヤルQ2 |
| 010 | ○ | 国際識別 |
| 020 | × | 発信者課金ポケベル |
| 050 | ○ | IP電話 |
| 060 | × | UTP |
| 070 | ○ | PHS |
| 080 | ○ | 携帯 |
| 090 | ○ | 携帯 |
| 001Y(Y=0~9) | × | KDDI |
| 0030 | × | ZIP Telecom |
| 0031 | × | アイ・ピーエス |
| 0032 | × | アイ・ピーエス |
| 0033 | × | NTTコミュニケーションズ |
| 0034 | × | NTTコミュニケーションズ |
| 0035 | × | NTTコミュニケーションズ |
| 0036 | × | NTT東日本 |
| 0037 | ○ | 楽天コミュニケーションズ |
| 0038 | × | 楽天コミュニケーションズ |
| 0039 | × | NTT西日本 |
| 004Y(Y=1~5) | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクテレコム) |
| 0046 | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクモバイル) |
| 0050 | × | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| 005Y(Y=1~7) | × | KDDI |
| 0060 | × | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
| 006Y(Y=1~6) | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクテレコム) |
| 0070 | × | KDDI |
| 0071 | × | ベライゾンジャパン |
| 0072 | × | ベライゾンジャパン |
| 0073 | × | 安子の電話 |
| 0074 | × | 安子の電話 |
| 0077 | × | KDDI |
| 0080 | × | Tシステムズ・ジャパン |
| 0081 | × | 楽天コミュニケーションズ(東京電話)/国内 |
| 0082 | × | 楽天コミュニケーションズ(東京電話)/国際 |
| 0083 | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクテレコム) |
| 0084 | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクテレコム) |
| 0086 | × | 九州通信ネットワーク |
| 0088 | × | ソフトバンク(旧ソフトバンクテレコム) |
| 0089 | × | Tシステムズ・ジャパン |
| 009120 | × | ブラステル |
| 009121 | × | ブラステル |
| 009122 | × | イクアント |
| 009123 | × | イクアント |
| 009130 | × | NTTドコモ(国際電話用) |
| 009144 | × | アルファーネットワーク |
| 009145 | × | アルファーネットワーク |
| 009155 | × | NTT-ME |
| 009156 | × | NTT-ME |
| 009177 | × | BBテクノロジー |
| 009180 | × | スピーディア |
| 009181 | × | 関西コムネット |
| 009188 | × | トライネットワークインターナショナル |
| 009191 | × | ぷららネットワークス(ぷららフォン) |
| 009192 | × | ぷららネットワークス |
| 009199 | × | NTT-ME中国 |
| #9110 | × | 警察総合電話番号 |
| #9500 | × | JR座席予約 |
お問い合せはこちら
