サービス料金表
TOKAIケーブルネットワークの各種サービスの料金をご確認いただけます
※記載の金額は税込価格です。
初期費用
スクロールして表示
プラン | ひかりdeテレビ | ひかりdeネット | ひかりdeトーク | ケーブルテレビ 専用チューナー |
事務手数料 | 割引 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体契約 | 16,500円 | 880円 | 17,380円 | ||||
16,500円 | |||||||
16,500円 | |||||||
セット契約 | 16,500円 | 6,600円 | -6,600円 | ||||
16,500円 | 16,500円 | -16,500円 | |||||
16,500円 | 16,500円 | ||||||
16,500円 | 16,500円 | ||||||
16,500円 | 16,500円 | 6,600円 | -23,100円 | ||||
16,500円 | 16,500円 | 6,600円 | |||||
16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 6,600円 | -39,600円 | |||
ケーブルテレビ 専用チューナー追加契約 |
6,600円 | 7,480円 |
初期費用
(ひかりdeネットバルクサービス)
スクロールして表示
プラン | ひかりdeテレビ | ひかりdeネットバルク | ひかりdeトーク | ケーブルテレビ 専用チューナー |
事務手数料 | 割引 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体契約 | 2,200円 | 880円 | 3,080円 | ||||
3,080円 | 3,960円 | ||||||
セット契約 | 3,080円 | 2,200円 | -2,200円 | ||||
2,200円 | 6,600円 | 9,680円 | |||||
3,080円 | 6,600円 | 10,560円 | |||||
3,080円 | 2,200円 | 6,600円 | -2,200円 | ||||
ケーブルテレビ 専用チューナー追加契約 |
6,600円 | 7,480円 |
月額利用料
テレビひかりdeテレビ
基本契約
- 内容
-
地デジ8ch + BS12ch + CS2ch + BS4K10ch
- 月額利用料
-
2,750 円(税込)
追加契約 (オプションサービス)
スクロールして表示
プラン名 | 月額利用料 (税込) |
内容 | |
---|---|---|---|
CS専門 チャンネルパック |
レギュラービック | 4,378円 | CS56ch+ファミ録4K |
レギュラーベーシック | 3,278円 | CS42ch+ファミ録4K | |
スマートビック | 4,378円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 | |
スマートベーシック | 3,278円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 | |
4Kブルーレイビック | 5,588円 | CS56ch+ファミ録4Kブルーレイ | |
4Kブルーレイベーシック | 4,488円 | CS42ch+ファミ録4Kブルーレイ | |
シンプルビック+外付けHDDセット | 4,378円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 mini+外付けHDD | |
シンプルベーシック+外付けHDDセット | 3,278円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 mini+外付けHDD | |
シンプルビック | 3,630円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 mini | |
シンプルベーシック | 2,508円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 mini | |
CS専門 チャンネルパック (2台目) |
レギュラービック | 3,828円 | CS56ch+ファミ録4K |
レギュラーベーシック | 2,640円 | CS42ch+ファミ録4K | |
スマートビック | 3,828円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 | |
スマートベーシック | 2,640円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 | |
4Kブルーレイビック | 5,038円 | CS56ch+ファミ録4Kブルーレイ | |
4Kブルーレイベーシック | 3,850円 | CS42ch+ファミ録4Kブルーレイ | |
シンプルビック+外付けHDDセット | 3,828円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 mini+外付けHDD | |
シンプルベーシック+外付けHDDセット | 2,640円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 mini+外付けHDD | |
シンプルビック | 3,080円 | CS56ch+ケーブルプラスSTB-2 mini | |
シンプルベーシック | 1,870円 | CS42ch+ケーブルプラスSTB-2 mini | |
ケーブルテレビ 専用チューナー |
ファミ録4K | 1,078円 | 4Kチューナー/HDD内蔵(2TB)/ACAS対応 |
ファミ録4Kブルーレイ | 2,508円 | 4Kチューナー/ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵(2TB)/ACAS対応 | |
ケーブルプラスSTB-2 | 1,628円 | AndroidOS搭載4Kチューナー/ACAS対応 | |
ケーブルプラスSTB-2mini | 1,078円 | 4Kチューナー/ACAS対応 | |
標準STB | 550円 | ||
セレクトチャンネル ※別途ケーブルテレビ 専用チューナーの ご契約が必要となります |
スターチャンネル | 1,980円 | パススルー方式/トランスモジュレーション方式 選択可 |
WOWOWプライム・ ライブ・シネマ・ 4K(4chセット) | 2,530円 | ||
ファミリーセレクト (4chセット) | 2,420円 | ファミリー劇場/スーパー!ドラマTV/ヒストリーチャンネル/囲碁・将棋チャンネル | |
ニュース&エンタメセレクト(4chセット) | 2,420円 | 日経CNBC/BBCニュース/MTV/アジアドラマチックTV | |
SPEEDチャンネル | 990円 | ||
東映チャンネル | 1,650円 | ||
アニメシアターX (AT-X) |
2,180円 |
||
グリーンチャンネル・グリーンチャンネル2 | 1,100円 | ||
KNTV | 3,300円 | ||
衛星劇場 | 1,980円 | ||
J SPORTS4 | 1,430円 | ||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,750円 | ||
プレイボーイチャンネル | 2,750円 | ||
レッドチェリー | 2,750円 | ||
チェリーボム | 2,530円 | ||
レインボーチャンネル | 2,530円 | ||
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | ||
パラダイステレビ | 2,200円 | ||
プラチナアダルトセット | 3,300円 | プレイボーイチャンネル/レッドチェリー/チェリーボム | |
ゴールデンアダルトセット | 3,300円 | レインボーチャンネル/ミッドナイト・ブルー/パラダイステレビ |
インターネットひかりdeネット
基本契約
スクロールして表示
プラン名 | 月額利用料 (税込) |
内容 | |
---|---|---|---|
戸建プラン | ひかりdeネット10G | 6,380円 | IPv6対応/セキュリティソフト(SecurityZ)・メールアドレス5つ標準 ※無線LANルーターはお客様ご自身でご用意ください |
ひかりdeネット3G | 5,830円 | IPv6対応/無線LANルーター(無線機能内蔵ONU)・セキュリティソフト(SecurityZ)・メールアドレス5つ標準 | |
ひかりdeネット1G | 5,280円 | 無線LANルーター(無線機能内蔵ONU)・セキュリティソフト(SecurityZ)・メールアドレス5つ標準 | |
集合プラン | ひかりdeネットマンション1G | 4,400円 | 無線LANルーター(無線機能内蔵ONU)・メールアドレス5つ標準 ※+440円/月でセキュリティソフト(SecurityZ)をご利用いただけます |
バルクプラン※1 | ひかりdeネットバルクN500 | 3,168円 | 無線LANルーター・メールアドレス1つ標準 ※2 |
ひかりdeネットバルクN100 | 2,618円 | 無線LANルーター・メールアドレス1つ標準 ※2 | |
ひかりdeネットバルクN30 | 1,628円 | 無線LANルーター・メールアドレス1つ標準 ※2 | |
ひかりdeネットバルクG500 | 3,168円 | 無線LANルーター(無線機能内蔵G.fast子機)・メールアドレス1つ標準 ※2 | |
ひかりdeネットバルクG100 | 2,618円 | 無線LANルーター(無線機能内蔵G.fast子機)・メールアドレス1つ標準 ※2 | |
ひかりdeネットバルクG30 | 1,628円 | 無線LANルーター(無線機能内蔵G.fast子機)・メールアドレス1つ標準 ※2 | |
ひかりdeネットバルク100 | 2,618円 | メールアドレス1つ標準 ※無線LANルーターはお客様ご自身でご用意いただくか、当社のレンタルサービス(110円/月)をご利用ください |
|
ひかりdeネットバルク30 | 1,628円 | メールアドレス1つ標準 ※2 ※無線LANルーターはお客様ご自身でご用意いただくか、当社のレンタルサービス(110円/月)をご利用ください |
- ※1 ひかりdeネットバルクコースは、当社インターネット対応集合住宅のご入居者様のみお申し込み可能なサービスです。導入設備によりお申し込みいただけるプランが異なります。
- ※2 ひかりdeネットバルク一括導入物件の場合、メールアドレスのご利用は別途有料(165円/月)となります
追加契約 (オプションサービス)
スクロールして表示
プラン名 | 単位 | 月額利用料 (税込) |
初期費用 | 内容 |
---|---|---|---|---|
メールアドレス追加 | 1個 | 165円 | - |
最大10アドレスまで追加可能 (標準5つと合わせて最大15アドレス) ※ひかりdeネットバルクプランの場合最大11アドレスまで、ひかりdeネット一括導入集合住宅の場合最大10アドレスまで |
SecurityZ | 1契約 | 440円 | - |
PC、スマートフォン、タブレット等マルチデバイス対応で 7台までインストール可能なセキュリティソフト |
あんしん訪問設定サポート | 1契約 | 660円 | - |
最大2ヶ月(加入月+翌月) 無料 / 月3回まで標準メニュー内での訪問設定が無料(別途有償メニュー有) |
遠隔サポートサービス | 1契約 | 660円 | - | 最大2ヶ月(加入月+翌月)無料 / 電話対応・リモート接続 |
ホームネットワーク機器 (ルーター)レンタル |
1台 | 110円 | 5,500円 | 無線LAN通信機能 / ルーター機能 |
メッシュWi-Fi B | 1台 | 330円 | - |
無線LAN通信機能 / ルーター機能 / Wi-Fi6対応 / メッシュネットワーク構築可能(Wi-Fi EasyMesh™) |
無料メール ウイルスチェック |
1契約 | - | - | メール添付ファイルがウイルス感染していないかチェックし駆除 |
有料メール ウイルスチェック |
1契約 | 275円 | - |
メールウイルスチェックPowered by Symantec / メール添付ファイルがウイルス感染していないかチェックし駆除 |
メール転送 | 1アカウント | - | - | 届いたメールのコピーを転送先指定アドレスに転送 |
Webフィルタリング | 1端末 | 220円 | - | アダルトサイト・暴力的なぺージなど有害Webサイトの閲覧を制限 |
ホームぺージ開設 | - | - | - | 容量100MBまで無料 / 最大容量500MB |
ホームぺージ 容量追加 |
50MB | 330円 | - |
容量100MBまで無料 / 最大400MBまで追加可能 (無料領域と併せて最大500MB) |
IP固定電話ひかりdeトーク
基本契約
スクロールして表示
プラン名 | 単位 | 月額利用料 (税込) |
内容 |
---|---|---|---|
ひかりdeトークS | 1番号 | 1,430円 | 当社光ファイバー回線を利用したIP固定電話サービス 2番号目・3番号目は550円/月 |
ケーブルプラス電話 | 1番号 | 1,463円 | 当社とKDDIのネットワークを利用したIP固定電話サービス ※ひかりdeネットバルク(VDSL設備)の場合、ご利用いただけません |
追加契約(オプションサービス)
スクロールして表示
プラン名 | 月額利用料 (税込) |
事務手数料 (税込) |
内容 | |
---|---|---|---|---|
ひかりdeトークS | ①電話番号表示サービス | 440円 | 1,100円 | かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。 ※着信番号表示対応電話機が必要です。 |
②番号通知リクエスト サービス |
220円 | 電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に対し、通信設備上で「メッセージ」にて応答し、着信を規制するサービス ※電話番号表示サービスのお申し込みが必要となります。 |
||
③キャッチ電話 サービス |
330円 |
通話中に他の人から電話がかかってきた際に割り込み音でお知らせ、 電話機のフックボタンを操作することにより、 通話中の相手を一時的に保留し後からかかってきた相手と通話することが可能 |
||
④着信お断りサービス | 660円 | 迷惑電話着信後、電話機から着信規制登録が可能 | ||
⑤着信転送サービス | 550円 | かかってきた電話を指定した電話番号に転送 | ||
付加サービスパック1 | 990円 | ①+②+③+④+⑤ | ||
付加サービスパック2 | 693円 | ③+④+⑤ | ||
付加サービスパック3 | 880円 | ①+②+③+④ | ||
付加サービスパック4 | 583円 | ③+④ | ||
ケーブルプラス電話 | ①割込通話 | 330円 | 通話中に別の相手から着信した場合に、最初の電話を保留にし、後からかけてきた相手と通話ができます。 | |
②発信番号表示 | 440円 | かけてきた相手の電話番号を電話機に表示します。 ※発信番号表示対応電話機が必要です。 |
||
③番号通知リクエスト | 220円 | 番号非通知でかけてきた相手に、番号を通知して電話をかけなおしてもらうように音声メッセージが自動対応します。 ※発信番号表示対応電話機が必要です。 ※同時に「②発信番号表示」の申し込みが必要です。 |
||
④割込番号表示 | 110円 | 通話中に他からかかってきた電話番号を電話機に表示します。 ※割込番号表示対応電話機が必要です。 ※同時に「①割込通話」「②発信番号表示」の申し込みが必要です。 |
||
⑤迷惑電話自動ブロック | 330円 | トビラシステムズ社の迷惑電話番号リストを活用し、詐欺や勧誘といった迷惑電話の着信を自動的に拒否します。 | ||
オプションお得パック | 759円 | ①+②+③+④+⑤ | ||
着信転送 | 550円 | お出かけ時にも安心。携帯電話など、あらかじめ設定した電話番号に転送します。 ※お申し込みの際は本人確認書類をご提示いただきます。 |
||
動画配信
スクロールして表示
プラン名 | 単位 | 月額利用料 (税込) |
内容 | |
---|---|---|---|---|
Netflix | スタンダードプラン | 1契約 | 1,590円 | フルHD/同時視聴可能数2 |
プレミアムプラン | 1契約 | 2,290円 | UHD4K/同時視聴可能数4 | |
Hulu | 1契約 | 1,026円 | 同時視聴可能数1 |
プラス割一覧
ひかりdeテレビにいろいろなサービスをプラスしてご利用いただくと、プラス割適用でおトク!
お客様のライフスタイルに合わせたいろいろな“プラス”をご提案します。
スクロールして表示
割引名称 | 割引されるもの | 割引額 (税込) |
適用 | 適用条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビ | インター ネット |
電話 | CS専門 チャンネルパック/ ケーブルテレビ専用チューナー |
動画配信 | 内容 | ||||
プラス割ネット | テレビ月額利用料 | ¥1,430 | 毎月 | ● | ● | ひかりdeテレビ+ひかりdeネット(10G/1G/50M/マンション1G) | |||
プラス割電話 | インターネット 月額利用料 |
¥880 | 毎月 | ● | ● |
ひかりdeネット(10G/1G/50M/マンション1G/バルク500M/バルク100M/バルク30M)+ひかりdeトーク(ひかりdeトークS/ケーブルプラス電話) ※プラス割電話②との併用不可 |
|||
プラス割電話② | テレビ月額利用料 | ¥330 | 毎月 | ● | ● |
ひかりdeテレビ+ひかりdeトーク(ひかりdeトークS/ケーブルプラス電話) ※プラス割電話との併用不可 |
|||
プラス割セレクト | CS4 チャンネルパック 月額利用料 |
¥2,090 | 毎月 | ● | ● | ● | ひかりdeテレビ+ひかりdeネット(10G/1G/50M/マンション1G)+CS4chパック(ファミリーセレクト/ ニュース&エンタメセレクト) | ||
プラス割多ch | ケーブルテレビ 専用チューナー 月額利用料 |
¥550 | 毎月 | ● | ● | ● |
ひかりdeテレビ+ひかりdeネット(10G/1G/50M/マンション1G)+CS4chパック(ファミリーセレクト/ ニュース&エンタメセレクト) ※プラス割多ch②との併用不可 |
||
プラス割多ch② | CS専門 チャンネルパック 月額利用料 |
¥330 | 毎月 | ● | ● |
ひかりdeテレビ+CS専門チャンネルパック(スマートベーシック・ビック/レギュラーベーシック・ビック/4Kブルーレイベーシック・ビック/シンプルベーシック・ビック+外付けHDDセット/シンプルベーシック・ビック) ※プラス割多ch/プラス割ネットとの併用不可 |
|||
プラス割動画配信+NET | インターネット 月額利用料 |
¥110 | 毎月 | ● | ● |
ひかりdeネット+各種動画配信サービス ※ひかりdeネット対象コースは、各動画配信サービス重要事項説明をご確認ください |
|||
プラス割動画配信+STB | ケーブルテレビ 専用チューナー 月額利用料 |
¥550 | 毎月 | ● | ● |
ケーブルテレビ専用チューナー関連サービス(ケーブルテレビ専用チューナー単体/CS専門チャンネル パック)+各種動画配信サービス ※プラス割動画配信+NETとの併用必須 ※ケーブルテレビ専用チューナー関連サービス対象プランは、各動画配信サービス重要事項説明をご確認ください |