国際電話の掛け方 ひかりdeトーク(S)をお使いの方
ひかりdeトーク(S)をお使いの方
010 ⇒ 国番号 ⇒ 相手先番号
※相手先番号(市外局番含む)の最初の数字が「0」の場合、この「0」を除いてお掛け下さい。
国番号・通話料
アジア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
---|---|---|
アフガニスタン | 93 | 76円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 55円 |
イエメン | 967 | 84円 |
イスラエル | 972 | 31円 |
イラク | 964 | 84円 |
イラン | 98 | 84円 |
インド | 91 | 84円 |
インドネシア | 62 | 48円 |
オマーン | 968 | 84円 |
カタール | 974 | 84円 |
韓国 | 82 | 31円 |
カンボジア | 855 | 48円 |
北朝鮮 | 850 | 44円 |
キプロス | 357 | 47円 |
クウェート | 965 | 84円 |
サウジアラビア | 966 | 84円 |
シリア | 963 | 84円 |
シンガポール | 65 | 31円 |
スリランカ | 94 | 76円 |
タイ | 66 | 48円 |
台湾 | 886 | 31円 |
中国(香港を除く) | 86 | 32円 |
ネパール | 977 | 76円 |
バーレーン | 973 | 80円 |
パキスタン | 92 | 72円 |
バングラデシュ | 880 | 72円 |
東ティモール | 670 | 48円 |
フィリピン | 63 | 40円 |
ブータン | 975 | 72円 |
ブルネイ | 673 | 48円 |
ベトナム | 84 | 48円 |
香港 | 852 | 31円 |
マカオ | 853 | 40円 |
マレーシア | 60 | 31円 |
ミャンマー | 95 | 48円 |
モルディブ | 960 | 72円 |
モンゴル | 976 | 48円 |
ヨルダン | 962 | 79円 |
ラオス | 856 | 48円 |
レバノン | 961 | 80円 |
南・北アメリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/3分(終日) |
---|---|---|
アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | 1 | 7.99円 |
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
---|---|---|
アルゼンチン | 54 | 55円 |
アルバ | 297 | 64円 |
アンギラ | 1 | 84円 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 80円 |
ウルグアイ | 598 | 63円 |
英領バージン諸島 | 1 | 56円 |
エクアドル | 593 | 63円 |
エルサルバドル | 503 | 47円 |
ガイアナ | 592 | 84円 |
カナダ | 1 | 12円 |
キューバ | 53 | 84円 |
グアテマラ | 502 | 55円 |
グアドループ島 | 590 | 80円 |
グレナダ | 1 | 84円 |
ケイマン諸島 | 1 | 72円 |
コスタリカ | 506 | 39円 |
コロンビア | 57 | 47円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 52円 |
ジャマイカ | 1 | 79円 |
スリナム | 597 | 84円 |
セントクリストファー・ネイビス | 1 | 80円 |
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
1 | 84円 |
セントルシア | 1 | 84円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 56円 |
チリ | 56 | 39円 |
ドミニカ | 1 | 71円 |
ドミニカ共和国 | 1 | 39円 |
トリニダード・トバゴ | 1 | 56円 |
ニカラグア | 505 | 56円 |
ハイチ | 509 | 79円 |
パナマ | 507 | 56円 |
バハマ | 1 | 39円 |
バミューダ島 | 1 | 52円 |
パラグアイ | 595 | 63円 |
バルバドス | 1 | 80円 |
プエルトリコ | 1 | 40円 |
フォークランド諸島 | 500 | 56円 |
仏領ギアナ | 594 | 55円 |
ブラジル | 55 | 32円 |
米領バージン諸島 | 1 | 22円 |
ベネズエラ | 58 | 55円 |
ベリーズ | 501 | 56円 |
ペルー | 51 | 56円 |
ボリビア | 591 | 56円 |
ホンジュラス | 504 | 56円 |
マルチニーク島 | 596 | 56円 |
メキシコ | 52 | 39円 |
モンセラット | 1 | 80円 |
蘭領アンティル | 599 | 39円 |
蘭領セント・マーティン | 1 | 39円 |
ヨーロッパ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
---|---|---|
アイスランド | 354 | 31円 |
アイルランド | 353 | 23円 |
アゼルバイジャン | 994 | 72円 |
アゾレス諸島 | 351 | 39円 |
アルバニア | 355 | 47円 |
アルメニア | 374 | 71円 |
アンドラ | 376 | 24円 |
イギリス | 44 | 23円 |
イタリア | 39 | 23円 |
バチカン市国 | 39 | 23円 |
ウクライナ | 380 | 55円 |
ウズベキスタン | 998 | 71円 |
エストニア | 372 | 39円 |
オーストリア | 43 | 31円 |
オランダ | 31 | 23円 |
カザフスタン | 7 | 72円 |
カナリー諸島 | 34 | 31円 |
ギリシャ | 30 | 39円 |
キルギス | 996 | 72円 |
グリーンランド | 299 | 55円 |
グルジア | 995 | 71円 |
クロアチア | 385 | 55円 |
サンマリノ | 378 | 64円 |
ジブラルタル | 350 | 47円 |
スイス | 41 | 23円 |
スウェーデン | 46 | 23円 |
スペイン | 34 | 31円 |
スロバキア | 421 | 47円 |
スロベニア | 386 | 47円 |
セルビア | 381 | 55円 |
タジキスタン | 992 | 63円 |
チェコ | 420 | 47円 |
デンマーク | 45 | 31円 |
ドイツ | 49 | 23円 |
トルクメニスタン | 993 | 64円 |
トルコ | 90 | 47円 |
ノルウェー | 47 | 23円 |
ハンガリー | 36 | 39円 |
フィンランド | 358 | 23円 |
フェロー諸島 | 298 | 64円 |
フランス | 33 | 23円 |
ブルガリア | 359 | 55円 |
ベラルーシ | 375 | 64円 |
ベルギー | 32 | 23円 |
ポーランド | 48 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 64円 |
ポルトガル | 351 | 39円 |
マケドニア | 389 | 64円 |
マディラ諸島 | 351 | 39円 |
マルタ | 356 | 48円 |
モナコ | 377 | 24円 |
モルドバ | 373 | 64円 |
モンテネグロ | 382 | 55円 |
ラトビア | 371 | 64円 |
リトアニア | 370 | 64円 |
リヒテンシュタイン | 423 | 31円 |
ルーマニア | 40 | 63円 |
ルクセンブルク | 352 | 39円 |
ロシア | 7 | 47円 |
オセアニア
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
---|---|---|
オーストラリア | 61 | 23円 |
キリバス | 686 | 52円 |
グアム | 1 | 20円 |
クック諸島 | 682 | 52円 |
クリスマス島 | 61 | 44円 |
ココス諸島 | 61 | 44円 |
サイパン | 1 | 31円 |
サモア独立国 | 685 | 52円 |
ソロモン諸島 | 677 | 52円 |
ツバル | 688 | 52円 |
トケラウ諸島 | 690 | 52円 |
トンガ | 676 | 52円 |
ナウル | 674 | 52円 |
ニウエ | 683 | 52円 |
ニューカレドニア | 687 | 52円 |
ニュージーランド | 64 | 28円 |
ノーフォーク島 | 672 | 52円 |
バヌアツ | 678 | 52円 |
パプアニューギニア | 675 | 52円 |
パラオ | 680 | 47円 |
フィジー | 679 | 52円 |
仏領ポリネシア | 689 | 52円 |
米領サモア | 1 | 52円 |
マーシャル諸島 | 692 | 52円 |
ミクロネシア | 691 | 52円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 220円 |
アフリカ
国・地域 | 国番号 | 通話料金/1分(終日) |
---|---|---|
アセンション島 | 247 | 80円 |
アルジェリア | 213 | 47円 |
アンゴラ | 244 | 48円 |
ウガンダ | 256 | 55円 |
エジプト | 20 | 80円 |
エスワティニ | 268 | 47円 |
エチオピア | 251 | 80円 |
エリトリア | 291 | 80円 |
ガーナ | 233 | 72円 |
カーボヴェルデ | 238 | 80円 |
ガボン | 241 | 72円 |
カメルーン | 237 | 80円 |
ガンビア | 220 | 71円 |
ギニア | 224 | 72円 |
ギニアビサウ | 245 | 72円 |
ケニア | 254 | 79円 |
コートジボワール | 225 | 80円 |
コモロ | 269 | 80円 |
コンゴ | 242 | 71円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 80円 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80円 |
ザンビア | 260 | 71円 |
シエラレオネ | 232 | 80円 |
ジブチ | 253 | 80円 |
ジンバブエ | 263 | 72円 |
スーダン | 249 | 71円 |
南スーダン | 211 | 71円 |
赤道ギニア | 240 | 72円 |
セネガル | 221 | 80円 |
セントヘレナ島 | 290 | 80円 |
ソマリア | 252 | 72円 |
タンザニア | 255 | 80円 |
チャド | 235 | 72円 |
中央アフリカ | 236 | 72円 |
チュニジア | 216 | 71円 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 48円 |
トーゴ | 228 | 79円 |
ナイジェリア | 234 | 80円 |
ナミビア | 264 | 80円 |
ニジェール | 227 | 71円 |
ブルキナファソ | 226 | 80円 |
ブルンジ | 257 | 71円 |
ベナン | 229 | 80円 |
ボツワナ | 267 | 80円 |
マイヨット島 | 262 | 80円 |
マダガスカル | 261 | 72円 |
マラウイ | 265 | 71円 |
マリ | 223 | 47円 |
南アフリカ | 27 | 76円 |
モーリシャス | 230 | 72円 |
モーリタニア | 222 | 80円 |
モザンビーク | 258 | 80円 |
モロッコ | 212 | 72円 |
リビア | 218 | 72円 |
リベリア | 231 | 79円 |
ルワンダ | 250 | 80円 |
レソト | 266 | 72円 |
レユニオン | 262 | 72円 |
衛星携帯電話
海域番号 | 通話料金/1分(終日) | |
---|---|---|
イリジウム | 8816 8817 |
530円 |
インマルサットM | 870 | 380円 |
インマルサットFleet/BGAN | 870 | 280円 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 270円 |
お問い合せはこちら