サービス利用可否
電話番号一覧
スクロールして表示
| 番号 | 接続 可否 |
内容 |
|---|---|---|
| 100 | × | 通話料金照会 |
| 102 | × | 非常・緊急扱い電話 |
| 103 | × | 電話通信番号案内 |
| 104 | ⚪︎ | NTT番号案内 |
| 107 | × | 列車公衆受付 |
| 110 | ⚪︎ | 警察用緊急呼 |
| 111 | ⚪︎ | 開通試験用電話 |
| 112 | × | 共同加入者受付 |
| 113 | × | NTT故障受付 |
| 115 | ⚪︎ | 電報申し込み |
| 116 | × | 新設・移転・各種相談 |
| 117 | ⚪︎ | 時報 |
| 118 | ⚪︎ | 海上保安用緊急呼 |
| 119 | ⚪︎ | 消防通報用緊急呼 |
| 121 | × | クレジット通話サービス |
| 122 | ⚪︎ | 固定優先解除 |
| 123 | × | 可聴式料金即知番号 |
| 124 | × | 親展通信(Fネット) |
| 125 | × | 電話会議サービス |
| 126 | × | 着信課金(Fネット) |
| 127 | × | ファクシミリ伝言(Fネット) |
| 134 | × | ダイヤルQ2パスワード |
| 136 | × | ナンバーアナウンス |
| 141 | × | でんわばん/二重番号 |
| 142 | ⚪︎ | 着信転送 |
| 144 | ⚪︎ | 着信お断り |
| 145/146 | × | キャッチホン2 |
| 147 | × | ボイスワープセレクト |
| 148 | ⚪︎ | 番号通知リクエスト |
| 149 | × | DDX-TP |
| 159 | × | 空いたらおしらせ |
| 161〜167 | × | ファクシミリ通信網等 |
| 168 | × | ボイスメール |
| 171 | ⚪︎ | 災害用伝言ダイヤル |
| 184- | ⚪︎ | 発信者番号通知拒否 |
| 186- | ⚪︎ | 発信者番号通知 |
| 189 | × | ダイヤルQ2 |
| 010- | ⚪︎ | 国際電話 |
| 020- | × | ポケットベル |
| 050- | ⚪︎ | IP電話 |
| 060- | × | UPT |
| 070- | ⚪︎ | PHS |
| 080-・ 090 |
⚪︎ | 携帯電話 |
| 0120- | ⚪︎※1 | フリーダイヤル |
| 0170- | × | 伝言ダイヤル |
| 0180- | ⚪︎ | テレドーム |
| 0180- | × | テレゴング |
| 0190- | × | エンジェルライン |
| 0570- | ⚪︎※1 | ナビダイヤル等 |
| 0800- | ⚪︎※1 | フリーダイヤル |
| 0990- | × | ダイヤルQ2 |
| 001 | ⚪︎※2 | KDDIの事業者識別番号(国内・国際) |
| 0031 | ⚪︎※2 | アイビーエスの事業者識別番号(国際) |
| 0033-〜 0035- |
⚪︎※2 | NTTコミュニケーションズの事業者識別番号 (国際) |
| 0036- | ⚪︎※2 | NTT東日本の事業者識別番号(国内) |
| 0037- | ⚪︎ | フュージョン・コミュニケーションズの の事業者識別番号(着信課金) |
| 0038- | ⚪︎※2 | フュージョン・コミュニケーションズの の事業者識別番号(国内・国際) |
| 0039- | ⚪︎※2 | NTT西日本の事業者識別番号(国内) |
| 0041- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際) |
| 0042- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際第三者課金) |
| 0043- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際自動クレジット通話) |
| 0044- | ⚪︎ | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際着信課金) |
| 0045- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際料金通知) |
| 0046- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際) |
| 0050- | × | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号 |
| 0051- | × | KDDIの事業者識別番号 (国際) |
| 0054- | × | KDDIの事業者識別番号 (国内) |
| 0055- | × | KDDIの事業者識別番号 (国際クレジットカード通話) |
| 0057- | × | KDDIが提供する国際電話の サポートセンター番号 |
| 0058- | × | KDDIの事業者識別番号 (国際ファクシミリ) |
| 0059- | × | KDDIの事業者識別番号(XB交換機(PB電話機)) |
| 0060- | ⚪︎※2 | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号 (国内・国際) |
| 0061- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・C&W番号の継承)(国際) |
| 0062- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・C&W番号の継承) |
| 0063- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・C&W番号の継承)(国際第三者課金) |
| 0064- | × | ソフトバンクが提供する国際通話 料金の音声折り返し案内サービス (旧・C&W番号の継承) |
| 0065- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・IDC番号の継承)(国際クレジット通話) |
| 0066- | ⚪︎ | ソフトバンクの事業者識別番号 (国際国内着信課金) |
| 0067- | × | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・C&W番号の継承)(国際ファクシミリ) |
| 0072- | × | ベライゾンの事業者識別番号 (旧・MCIワールドコム番号の継承) |
| 0073- | × | サークル・アジアの事業者識別番号 (国内基本) |
| 0074- | × | サークル・アジアの事業者識別番号 (国内付加) |
| 0078- | × | KDDIの事業者識別番号(国際) |
| 0081- | △ | フュージョン・コミュニケーションズ (旧・パワードコム)の事業者識別番号 (国内・着信課金) ※着信課金への発信は不可 |
| 0082- | ⚪︎※2 | フュージョン・コミュニケーションズ (旧・パワードコム)の事業者識別番号(国際) |
| 0083- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・平成電電話番号の継承) (国内・国際) |
| 0084- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (旧・平成電電話番号の継承) (携帯発固定着の割引サービス) |
| 0088- | ⚪︎※2 | ソフトバンクの事業者識別番号 (国内・着信課金) |
| 0089- | × | ドイツテレコム・ジャパンの事業者識別番号 (国際電話) |
| 0091- | × | 二種事業者(SBB等)の事業者識別番号 |
| #**** | × | 着信短縮ダイヤル |
※1 接続先事業者の設定により繋がらない場合があります。
※2 事業者識別番号(国内及び国際)で○に該当する箇所については、該当識別番号をダイヤル後発信した場合、
識別番号を削除して通常のひかりdeトークS発の通話となります。
